<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Elektroforesis; Pintu Gerbang Penelitian Biologi Molekular</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/</link>
	<description>Referensi Lengkap Biologi, Bioteknologi dan Bioinformatika</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: yepyhardi</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-25311</link>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-25311</guid>
		<description>Terima kasih info nya pak. Ayo buat rekan2 yg memerlukan jasa tsb bisa menghubungi email di atas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih info nya pak. Ayo buat rekan2 yg memerlukan jasa tsb bisa menghubungi email di atas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omalbari</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-24862</link>
		<dc:creator>Omalbari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-24862</guid>
		<description>Saya hanya ingin menginformasikan bahwa analisa SDS Electrophoresis dapat dilakukan di Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP Semarang. Jika ada yang mau analisa, silakan hubungi laboran: Bapak Indarto. Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya hanya ingin menginformasikan bahwa analisa SDS Electrophoresis dapat dilakukan di Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP Semarang. Jika ada yang mau analisa, silakan hubungi laboran: Bapak Indarto. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yepyhardi</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-22654</link>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-22654</guid>
		<description>Sementara ini belum dibahas secara spesifik nih.. Tapi salah satu aplikasi dari elektroforesis kapiler yaitu DNA Sequencing udah banyak dibahas di blog ini. Bisa dicari lewat kolom &quot;search&quot;. Mungkin nanti kita coba bahas secara khusus, thanks ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sementara ini belum dibahas secara spesifik nih.. Tapi salah satu aplikasi dari elektroforesis kapiler yaitu DNA Sequencing udah banyak dibahas di blog ini. Bisa dicari lewat kolom &#8220;search&#8221;. Mungkin nanti kita coba bahas secara khusus, thanks ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trida</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-22244</link>
		<dc:creator>trida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-22244</guid>
		<description>pakk,, ada ga materi tentang elektroforesis kapiler?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pakk,, ada ga materi tentang elektroforesis kapiler?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yepyhardi</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-21747</link>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-21747</guid>
		<description>Halo ajeng maaf baru reply. 
Kalo yg saya tangkap dr pertanyaannya, berarti RNA dari HPV direverse transkrip menjadi 1st strand cDNA dulu, baru kemudian di-PCR menggunakan primer spesifik gen tertentu utk HPV (2 step RT PCR). Apa betul begitu?
Kalau iya, berarti hasil dari step ke-2 jika dielektroforesis semestinya menghasilkan band dengan ukuran sesuai dgn primer yg digunakan. Jadi untuk kriteria kualitasnya sama dengan kriteria hasil PCR, yaitu band tunggal (kecuali kl multiplex), ukurannya sesuai dan tdk terbentuk band yg unspecific.
Jika tdk terbentuk pita yg diharapkan, maka perlu diuji kualitas 1st strand cDNA hasil 1st step RT PCR. Biasanya akan terbentuk band jika dielektroforesis meskipun pitanya tdk akan terlalu jelas.
Begitu mbak, semoga bs menjawab pertanyaan mbak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo ajeng maaf baru reply.<br />
Kalo yg saya tangkap dr pertanyaannya, berarti RNA dari HPV direverse transkrip menjadi 1st strand cDNA dulu, baru kemudian di-PCR menggunakan primer spesifik gen tertentu utk HPV (2 step RT PCR). Apa betul begitu?<br />
Kalau iya, berarti hasil dari step ke-2 jika dielektroforesis semestinya menghasilkan band dengan ukuran sesuai dgn primer yg digunakan. Jadi untuk kriteria kualitasnya sama dengan kriteria hasil PCR, yaitu band tunggal (kecuali kl multiplex), ukurannya sesuai dan tdk terbentuk band yg unspecific.<br />
Jika tdk terbentuk pita yg diharapkan, maka perlu diuji kualitas 1st strand cDNA hasil 1st step RT PCR. Biasanya akan terbentuk band jika dielektroforesis meskipun pitanya tdk akan terlalu jelas.<br />
Begitu mbak, semoga bs menjawab pertanyaan mbak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ajeng</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-21234</link>
		<dc:creator>ajeng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-21234</guid>
		<description>malam pak, saya mau tanya kalo untuk elektroforesis cdna yang baik itu seperti apa ya? saya mengekstraksi rna nya dari jaringan HPV kemudian dibuat cdna dengan two step rt-pcr..tp bingung menentukan kualitas cdna yang baik dengan elektroforesis itu seperti apa..?
terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malam pak, saya mau tanya kalo untuk elektroforesis cdna yang baik itu seperti apa ya? saya mengekstraksi rna nya dari jaringan HPV kemudian dibuat cdna dengan two step rt-pcr..tp bingung menentukan kualitas cdna yang baik dengan elektroforesis itu seperti apa..?<br />
terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yepyhardi</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-2/#comment-4189</link>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-4189</guid>
		<description>wa&#039;alaikumussalam wr.wb.
Halo Norman, masalah ini memang sering terjadi, padahal kita sudah mencoba sehati-hati mungkin tapi tetep saja yang namanya kontaminasi sering muncul.
Kemungkinannya memang bisa bermacam-macam, langkah yang mas lakukan sudah benar, dengan mengganti pereaksi dengan yang baru artinya kita mempersempit kemungkinan kontaminasi, bila perlu ganti semua dengan yang baru.
Tapi selain itu perlu diperhatikan juga apakah lingkungan tempat kita melakukan PCR sudah sesuai standard? karena PCR rawan kontaminasi, maka ruangannya harus benar-benar bersih dan didedikasikan khusus untuk PCR. Laminar air flow akan sangat membantu mencegah kontaminasi, selalin itu kebiasaan pemipetan yang baik dan benar harus diperhatikan, jangan-jangan kontaminasi terjadi saat melakukan pemipetan. Coba lihat lagi artikel &lt;a href=&quot;http://sciencebiotech.net/yang-wajib-anda-ketahui-tentang-pipet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Yang Wajib Anda Ketahui Tentang Pipet&lt;/a&gt;
Gimana mas? semoga bisa membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wa&#8217;alaikumussalam wr.wb.<br />
Halo Norman, masalah ini memang sering terjadi, padahal kita sudah mencoba sehati-hati mungkin tapi tetep saja yang namanya kontaminasi sering muncul.<br />
Kemungkinannya memang bisa bermacam-macam, langkah yang mas lakukan sudah benar, dengan mengganti pereaksi dengan yang baru artinya kita mempersempit kemungkinan kontaminasi, bila perlu ganti semua dengan yang baru.<br />
Tapi selain itu perlu diperhatikan juga apakah lingkungan tempat kita melakukan PCR sudah sesuai standard? karena PCR rawan kontaminasi, maka ruangannya harus benar-benar bersih dan didedikasikan khusus untuk PCR. Laminar air flow akan sangat membantu mencegah kontaminasi, selalin itu kebiasaan pemipetan yang baik dan benar harus diperhatikan, jangan-jangan kontaminasi terjadi saat melakukan pemipetan. Coba lihat lagi artikel <a href="http://sciencebiotech.net/yang-wajib-anda-ketahui-tentang-pipet/" rel="nofollow">Yang Wajib Anda Ketahui Tentang Pipet</a><br />
Gimana mas? semoga bisa membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norman</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-3/#comment-4130</link>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-4130</guid>
		<description>assalamualaikum pak saya hendak bertanya saya juga telah mencoba menggunakan negatif kontrol taitu NTC tetapi ternyata terdapat band peris dengan sampel cdna saya, saya coba menggunakan dntp, 10 pcr buffer, dan mgcl baru hasilnya juga sama saja apakah kontaminasi datang dari air dde yang saya gunakan, tag polimerase atau primer stok terkena larutan TE yang terkontaminasi sekian terima kasih atas jawabannya wassalam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum pak saya hendak bertanya saya juga telah mencoba menggunakan negatif kontrol taitu NTC tetapi ternyata terdapat band peris dengan sampel cdna saya, saya coba menggunakan dntp, 10 pcr buffer, dan mgcl baru hasilnya juga sama saja apakah kontaminasi datang dari air dde yang saya gunakan, tag polimerase atau primer stok terkena larutan TE yang terkontaminasi sekian terima kasih atas jawabannya wassalam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norman</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-2/#comment-4129</link>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-4129</guid>
		<description>assalamualaikum pak saya hendak bertanya saya juga telah mencoba menggunakan negatif kontrol taitu NTC tetapi ternyata terdapat band peris dengan sampel cdna saya, saya coba menggunakan dntp, 10 pcr buffer, dan mgcl baru hasilnya juga sama saja apakah kontaminasi datang dari air dde yang saya gunakan, tag polimerase atau primer stok terkena larutan TE yang terkontaminasi sekian terima kasih atas jawabannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum pak saya hendak bertanya saya juga telah mencoba menggunakan negatif kontrol taitu NTC tetapi ternyata terdapat band peris dengan sampel cdna saya, saya coba menggunakan dntp, 10 pcr buffer, dan mgcl baru hasilnya juga sama saja apakah kontaminasi datang dari air dde yang saya gunakan, tag polimerase atau primer stok terkena larutan TE yang terkontaminasi sekian terima kasih atas jawabannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eka Wati</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/comment-page-2/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Eka Wati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 04:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464#comment-1491</guid>
		<description>Penelitian biologi molekular masa depan membutuhkan metode yang canggih, praktis, dan efisien. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan analisis suatu biomaterial terhadap perkembangan ilmu hayati, pemahaman akan cara kerja alat dan analisis biomaterial dari suatu alat yang mendukung penelitian molekul hayati mengharuskan peneliti untuk menguasai teknik dan cara kerja elektroforesis..... ^_^..v</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penelitian biologi molekular masa depan membutuhkan metode yang canggih, praktis, dan efisien. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan analisis suatu biomaterial terhadap perkembangan ilmu hayati, pemahaman akan cara kerja alat dan analisis biomaterial dari suatu alat yang mendukung penelitian molekul hayati mengharuskan peneliti untuk menguasai teknik dan cara kerja elektroforesis&#8230;.. ^_^..v</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
