<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; BioBasics</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/biobasics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Referensi Lengkap Biologi, Bioteknologi dan Bioinformatika</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 16:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fun Facts about Genetics</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/fun-facts-about-genetics/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/fun-facts-about-genetics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 01:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Gustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[genetics]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[kromosom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Ilmu genetika dan biologi memiliki berbagai fakta yang unik dan menarik. Dalam artikel kali ini akan coba diangkat beberapa fakta menarik seputar kedua ilmu tersebut. What are they? Let’s check it out! DNA Hampir semua sel di dalam tubuh kita memiliki salinan genom secara lengkap. Perkecualian ada pada sel-sel telur dan sperma yang hanya membawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/fun-facts-about-genetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Perbaikan DNA yang Rusak: Mencari Jarum dalam Tumpukan Jerami</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/proses-perbaikan-dna-yang-rusak-mencari-jarum-dalam-tumpukan-jerami/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/proses-perbaikan-dna-yang-rusak-mencari-jarum-dalam-tumpukan-jerami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 02:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Gustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[delft university]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna repair]]></category>
		<category><![CDATA[e coli]]></category>
		<category><![CDATA[kromosom]]></category>
		<category><![CDATA[mutagen]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Kerusakan DNA bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Penyebabnya juga bermacam-macam, bisa berupa radiasi UV, bahan kimia mutagen, ataupun oksidasi; dan salah satu bentuk kerusakan DNA adalah terpotongnya kedua utas DNA. Hal ini bisa menjadi masalah yang serius karena sel tidak bisa menggunakan DNA yang terpotong-potong seperti itu untuk beraktivitas secara normal. Jika dibiarkan saja, maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/proses-perbaikan-dna-yang-rusak-mencari-jarum-dalam-tumpukan-jerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kode Genetik; Sandi 3 Huruf yang Menakjubkan</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/kode-genetik-sandi-tiga-huruf/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/kode-genetik-sandi-tiga-huruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 04:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[amino acid]]></category>
		<category><![CDATA[asam amino]]></category>
		<category><![CDATA[codon]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[genetic code]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Kode genetik mungkin merupakan sandi tertua di dunia. Ia sudah ada sejak makhluk hidup pertama diciptakan. Sandi ini terdapat pada DNA yang terdapat pada setiap makhluk hidup, berupa urutan 3 huruf yang mengkodekan asam amino penyusun protein. Yang membuat kita terkagum-kagum, sandi ini nyaris sama di setiap makhluk hidup. Kode DNA pada manusia sama artinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/kode-genetik-sandi-tiga-huruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quorum Sensing (A Video Animation)</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/quorum-sensing-a-video-animation/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/quorum-sensing-a-video-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioMicro]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[quorum sensing]]></category>
		<category><![CDATA[signalling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Video di atas adalah hasil karya Andrew Dopheide, yang menggambarkan proses signaling dan quorum sensing. Bakteri yang berdiri sendiri tidak dapat membentuk biofilm, ia harus menunggu sampai sekelompok bakteri dengan jumlah tertentu telah terkumpul. Lalu, bagaimana caranya bakteri tersebut mengetahui bahwa jumlah mereka sudah cukup? (Padahal mereka kan gak punya jari untuk menghitung ) Ternyata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/quorum-sensing-a-video-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replikasi DNA</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/replikasi-dna/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/replikasi-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 05:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahyu Riyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioChemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna replication]]></category>
		<category><![CDATA[replikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Replikasi DNA terlihat sulit pada awalnya. Namun ketika anda sedikit berusaha mempelajarinya ternyata sangat simple dan mudah untuk di mengerti. Agar lebih mudah dalam memahami artikel ini, sangat disarankan agar lebih dulu membaca Mengenal DNA Lebih Dekat (anatomi DNA). Proses replikasi pertama kali di mulai ketika enzyme Helicase memutus ikatan kimia yang paling lemah diantara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/replikasi-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menguji Spesifisitas Primer</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel sebelumnya dengan judul &#8220;Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus&#8221; telah dijelaskan langkah-langkah desain primer. Di sana dicontohkan bagaimana cara mendesain primer untuk mendeteksi keberadaan virus TMV (Tobacco Mozaic Virus) yang biasa menyerang tanaman tembakau dan jenis-jenis tanaman golongan Solanaceae. Primer yang telah kita desain tersebut harus diuji spesifisitasnya agar kita yakin bahwa: Primer tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>
		<category><![CDATA[primer3]]></category>
		<category><![CDATA[primer3plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[PCR alias Polymerase Chain Reaction adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam biologi molekuler. Dengan PCR, DNA dalam jumlah yang sangat sedikit dapat kita lipatgandakan untuk selanjutya diidentifikasi, dimanipulasi dan bisa pula digunakan untuk keperluan forensik, diagnosis virus penyakit dan sebagainya. Selain enzim Taq DNA Polymerase yang menjadi kunci pokok teknik PCR, ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parameter Penting dalam Desain Primer</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[oligonucleotide]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Bila pada artikel &#8220;Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus&#8221; dan &#8220;Desain Primer Menggunakan PerlPrimer&#8221; sudah dijelaskan tahapan dalam mendesain primer untuk PCR, maka dalam artikel ini kita akan mempelajari parameter apa saja yang harus kita perhatikan agar kualitas primer yang kita desain benar-benar terjamin. Beberapa hal berikut ini dapat kita jadikan bahan pertimbangan ketika mendesain primer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenBank; Bank Data Genetik Online Gratis</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna sequence]]></category>
		<category><![CDATA[genbank]]></category>
		<category><![CDATA[genetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Siapapun yang berkecimpung dalam dunia genetik pasti mengenal dan pernah berurusan dengan GenBank, bahkan tak berlebihan jika GenBank disebut sebagai referensi utama mereka. Sebenarnya bank macam apakah GenBank itu? Bank ini adalah database sekuen genetik, semua sekuen DNA teranotasi dan tranlasinya yang dipublikasikan di seluruh dunia ada di sini. Data pada GenBank selalu bertambah setiap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkenalan dengan Virus</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/berkenalan-dengan-virus/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/berkenalan-dengan-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[lysogenic]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[replication]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Makhluk yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi manusia, ia sering diidentikkan dengan penyakit karena umumnya kita mengenal virus sebagai salah satu agen penyebab penyakit. Tentu kita belum lupa kehebohan penyakit flu burung dan flu babi yang membuat kita bergidik ngeri. Bagaimana tidak? makhluk tak kasat mata itu bisa membuat manusia tiba-tiba tak berdaya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/berkenalan-dengan-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->