<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; BioInformatics</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/bioinformatics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Bioteknologi untuk Semua</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Membuat Pohon Filogenetik</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/membuat-pohon-filogenetik/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/membuat-pohon-filogenetik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[ClustalW]]></category>
		<category><![CDATA[evolutionary relationship]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sequence alignment]]></category>
		<category><![CDATA[phylogenetic tree]]></category>
		<category><![CDATA[pohon filogenetik]]></category>
		<category><![CDATA[TreeView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Pohon filogenetik dibuat untuk memvisualisasikan hubungan evolusi diantara berbagai spesies atau benda-benda lain. Pohon filogenetik yang berupa diagram bercabang-cabang ini dapat dikonstruksi berdasarkan kesamaan atau perbedaan sifat fisik atau genetik seperti sekuen DNA, sekuen asam amino (protein), pola pemotongan enzim restriksi, ukuran allel pada analisa microsatellite, dan lain-lain. Dalam artikel ini kita akan membuat pohon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/membuat-pohon-filogenetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menguji Spesifisitas Primer</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel sebelumnya dengan judul &#8220;Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus&#8221; telah dijelaskan langkah-langkah desain primer. Di sana dicontohkan bagaimana cara mendesain primer untuk mendeteksi keberadaan virus TMV (Tobacco Mozaic Virus) yang biasa menyerang tanaman tembakau dan jenis-jenis tanaman golongan Solanaceae. Primer yang telah kita desain tersebut harus diuji spesifisitasnya agar kita yakin bahwa: Primer tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/menguji-spesifisitas-primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>
		<category><![CDATA[primer3]]></category>
		<category><![CDATA[primer3plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[PCR alias Polymerase Chain Reaction adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam biologi molekuler. Dengan PCR, DNA dalam jumlah yang sangat sedikit dapat kita lipatgandakan untuk selanjutya diidentifikasi, dimanipulasi dan bisa pula digunakan untuk keperluan forensik, diagnosis virus penyakit dan sebagainya. Selain enzim Taq DNA Polymerase yang menjadi kunci pokok teknik PCR, ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/yuk-mendesain-primer-dengan-primer3plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parameter Penting dalam Desain Primer</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[oligonucleotide]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Bila pada artikel &#8220;Yuk Mendesain Primer dengan Primer3Plus&#8221; dan &#8220;Desain Primer Menggunakan PerlPrimer&#8221; sudah dijelaskan tahapan dalam mendesain primer untuk PCR, maka dalam artikel ini kita akan mempelajari parameter apa saja yang harus kita perhatikan agar kualitas primer yang kita desain benar-benar terjamin. Beberapa hal berikut ini dapat kita jadikan bahan pertimbangan ketika mendesain primer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/parameter_penting_desain_primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenBank; Bank Data Genetik Online Gratis</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna sequence]]></category>
		<category><![CDATA[genbank]]></category>
		<category><![CDATA[genetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Siapapun yang berkecimpung dalam dunia genetik pasti mengenal dan pernah berurusan dengan GenBank, bahkan tak berlebihan jika GenBank disebut sebagai referensi utama mereka. Sebenarnya bank macam apakah GenBank itu? Bank ini adalah database sekuen genetik, semua sekuen DNA teranotasi dan tranlasinya yang dipublikasikan di seluruh dunia ada di sini. Data pada GenBank selalu bertambah setiap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/genbank-bank-data-genetik-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immunoinformatika: Gabungan antara Bioinformatika dan Immunologi</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/immunoinformatika-gabungan-antara-bioinformatika-dan-immunologi/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/immunoinformatika-gabungan-antara-bioinformatika-dan-immunologi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[immunoinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[immunology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Pengembangan vaksin membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai imunologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari sistim imun dari manusia. Sepanjang sejarah imunologi, pengembangan vaksin dilakukan dengan cara klasik. Ini adalah melemahkan virus dengan menggunakan panas atau bahan kimiawi. Adapun, cara ini tidak sepenuhnya aman. Salah satu sebabnya, adalah kemungkinan utuhnya materi genetik virus. Walau cara pemanasan dan kimia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/immunoinformatika-gabungan-antara-bioinformatika-dan-immunologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kegunaan Modeling Protein dalam mengembangkan agen terapetik</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/kegunaan-modeling-protein-dalam-mengembangkan-agen-terapetik/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/kegunaan-modeling-protein-dalam-mengembangkan-agen-terapetik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[drug discovery]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme-inhibitor interactions]]></category>
		<category><![CDATA[protein modeling]]></category>
		<category><![CDATA[theurapeutic agent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Dunia medis mendapatkan tantangan baru dari berbagai penyakit menular. Demam berdarah Dengue, Flu Burung, dan sekarang Flu Babi, adalah infeksi virus yang sampai sekarang belum ada obatnya. Terapi yang ada, hanya berfungsi untuk menahan laju replikasi virus. Diperlukan metode dan teknologi baru untuk mengatasinya. Bioinformatika datang untuk membantu. Apakah yang bisa dilakukan bioinformatika untuk itu? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/kegunaan-modeling-protein-dalam-mengembangkan-agen-terapetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PeakTrace; Meningkatkan Kualitas Electropherogram</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/peaktrace-meningkatkan-kualitas-electropherogram/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/peaktrace-meningkatkan-kualitas-electropherogram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[basecaller]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[electropherogram]]></category>
		<category><![CDATA[PeakTrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tulisan terdahulu yang berjudul Troubleshooting Guide. &#8216;Keanehan-keanehan&#8217; pada Electropherogram, kita bisa tahu bahwa tidak selamanya hasil pembacaan alat DNA sequencer kualitasnya baik. Nah, jika kebetulan electropherogram sampel kita jelek, jangan dulu frustasi, mungkin masih ada jalan keluar untuk meningkatkan kualitas electropherogram sehingga dapat terbaca dengan baik. Memang tidak semua electropherogram yang jelek bisa diselamatkan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/peaktrace-meningkatkan-kualitas-electropherogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Primer Menggunakan PerlPrimer</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/desain-primer-menggunakan-perlprimer/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/desain-primer-menggunakan-perlprimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A Yulandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[PerlPrimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Primer merupakan salah satu bagian terpenting dalam reaksi PCR, Polymerase Chain Reaction merupakan teknik perbanyakan sample DNA yang mempunyai banyak kegunaan mulai dari sekuensing hingga forensik, aplikasi PCR ini dinilai sebagai teknik biomolekuler yang sangat bermanfaat sehingga penemu PCR ini Kary Mullis dianugerahi hadiah nobel dalam bidang kimia pada tahun 1993. Untuk mengenal lebih lanjut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/desain-primer-menggunakan-perlprimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequence Alignment di BioEdit</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/sequence-alignment-di-bioedit/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/sequence-alignment-di-bioedit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 04:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioInformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[bioedit]]></category>
		<category><![CDATA[sequence alignment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Kalau di dunia pengolah kata ada Microsoft Word dan sejenisnya, maka di dunia bioinformatika ada BioEdit. BioEdit adalah sebuah program Sequence Alignment Editor buatan Tom Hall dari Ibis Biosciences Carlsbad USA, yang berguna untuk melakukan analisa-analisa bioinformatika terhadap sekuen-sekuen DNA, RNA maupun protein. Kita dapat melakukan ‘manipulasi’ sekuen dan mengolah sekuen tersebut sesuai keperluan. Mari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/sequence-alignment-di-bioedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->