<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; DNA Sequencing</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/biotechnique/dna-sequencing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Bioteknologi untuk Semua</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mengenal Teknik DNA Sequencing</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/mengenal-teknik-dna-sequencing/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/mengenal-teknik-dna-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioBasics]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[capillary electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[cycle sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[dye dideoxy terminator]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[sanger method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana prinsip analisa DNA Sequencing berbasis Sanger Method yang fenomenal dan kini menjadi andalah jutaan ilmuwan di seluruh dunia? Informasi genetik pada suatu makhluk hidup tersimpan pada DNA-nya. Nah, untuk mengetahui informasi genetik tersebut digunakan teknik DNA Sequencing, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan urutan basa nukleotida (adenine, guanine, cytosine dan thymine) pada molekul DNA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/mengenal-teknik-dna-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Sudoku</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/dna-sudoku/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/dna-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A Yulandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioMezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[genome sequencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Sudoku (&#8220;Suuji wa dokushin ni kagiru&#8220;) yang berarti angka-angkanya harus tetap tunggal merupakan permainan teka-teki logika paralel yang unggul, sulit, rumit dan sepenuhnya membuat pemainnya ketagihan. Permainan yang mulai populer di Jepang pada tahun 1980 ini berasal dari kotak-kotak Latin yang di temukan oleh ahli matematika berkebangsaan Swiss Leonhard Euler pada abad ke 18 ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/dna-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanya Jawab Seputar Analisa DNA Sequencing</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/tanya-jawab-seputar-analisa-dna-sequencing/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/tanya-jawab-seputar-analisa-dna-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna analysis]]></category>
		<category><![CDATA[dna sequence]]></category>
		<category><![CDATA[sequence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[1. Apakah Sanger Dideoksi Sequencing itu dan apa bedanya dengan Fluorescent Sequencing Applied Biosystems? Dengan Sanger Sequencing, DNA polymerase menyalin utas tunggal cetakan (template) DNA, dengan penambahan nukleotida kepada rantai yang terbentuk (produk ekstensi). Permanjangan rantai terjadi pada ujung 3&#8242; dari primer, oligonukleotida yang menempel (anneal) pada template. Deoksinukleotida yang ditambahkan pada produk ekstensi dipilih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/tanya-jawab-seputar-analisa-dna-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Penentu Keberhasilan Analisa DNA sequencing</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/faktor-penentu-keberhasilan-analisa-dna-sequencing/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/faktor-penentu-keberhasilan-analisa-dna-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna analysis]]></category>
		<category><![CDATA[dna sequence]]></category>
		<category><![CDATA[sequence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuviz.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Analisa DNA sequencing merupakan salah satu tools yang sangat penting dalam mengungkap rahasia genetik di balik kehidupan. Banyak sekali penelitian life science yang melibatkan analisa ini. Pencapaian terbesar teknologi DNA sequencing saat ini adalah terungkapnya urutan basa nukleotida yang menyusun genom manusia. Para peneliti yang menggunakan tools ini seringkali menghadapi masalah dalam melakukan analisa, output [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/faktor-penentu-keberhasilan-analisa-dna-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretasi Electropherogram DNA Sequencing</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[electropherogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi DNA Sequencing yang umum digunakan saat ini adalah Dye-terminator sequencing, dimana output alat sequencer-nya adalah peak-peak yang terdiri atas 4 warna yang mewakili masing-masing nukleotida yaitu hijau untuk Adenine (A), merah untuk Thymine (T), biru untuk Cytosine (C) dan hitam untuk Guanine (G). Peak inilah yang dinamakan electropherogram. Electropherogram ini sudah diinterpretasikan (call) secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubleshooting Guide. &#8216;Keanehan-keanehan&#8217; pada Electropherogram</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[electropherogram]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hasil analisa DNA sequencing idealnya terdiri atas peak-peak yang terbaca dengan jelas, memiliki baseline noise rendah, background yang tidak signifikan dan memiliki spasi antar peak yang merata. Namun pada kenyataannya terkadang electropherogram dari sampel kita jauh dari harapan dan mengandung banyak ‘keanehan-keanehan’. Apa saja keanehan yang sering terjadi dan mengapa bisa terjadi? Electropherogram hanya berisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->