<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; Elektroforesis</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/biotechnique/elektroforesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Referensi Lengkap Biologi, Bioteknologi dan Bioinformatika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tips &amp; Trik untuk SDS PAGE</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodorus Eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioTechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[sds page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Tidak seperti elektroforesis agarose yang persiapannya cukup sederhana, banyak peneliti menemukan masalah saat akan melakukan persiapan SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis). Bahan yang berbahaya, proses pembuatan yang memakan waktu, sampai berbagai macam resiko seperti kebocoran dan gel yang tidak membeku menyebabkan SDS-PAGE sering dikatakan ‘merepotkan’. Beberapa cukup beruntung dapat menggunakan gel pre-set namun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Mengatasi Kebocoran Gel SDS-PAGE</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/trik-sds-page/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/trik-sds-page/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 05:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budi Novianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioTechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[elektroforesis protein]]></category>
		<category><![CDATA[poliakrilamida]]></category>
		<category><![CDATA[sds page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[SDS-PAGE atau Sodium Dodecyl Sulfate &#8211; PolyAcrylamide Gel Electrophoresis adalah teknik sederhana yang umum digunakan untuk menganalisa ukuran protein. Bagi Anda yang pernah melakukannya tentu tahu bahwa salah satu tahapan kritis analisa ini adalah pada saat pembuatan gel SDS-PAGE-nya, kurang cermat bisa menyebabkan kebocoran sehingga gel yang terbentuk tidak sempurna. Nah, bagaimana cara mengatasi kebocoran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/trik-sds-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroforesis; Pintu Gerbang Penelitian Biologi Molekular</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[molecular biology]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini, teknik pemisahan dan pemurnian DNA/RNA merupakan teknik yang tidak dapat dipisahkan dari biologi molekular. Hampir semua penelitian DNA/RNA mesti melibatkan pemisahan dan pemurnian yang tekniknya cukup beragam. Elektroforesis adalah salah satu teknik pemisahan paling populer, maka tak heran jika elektroforesis disebut sebagai pintu gerbang dari berbagai penelitian biologi molekular. Nah, sekarang ada baiknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
