<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; BioTechnique</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/biotechnique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Referensi Lengkap Biologi, Bioteknologi dan Bioinformatika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tips &amp; Trik untuk SDS PAGE</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodorus Eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioTechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[elektroforesis]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[sds page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Tidak seperti elektroforesis agarose yang persiapannya cukup sederhana, banyak peneliti menemukan masalah saat akan melakukan persiapan SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis). Bahan yang berbahaya, proses pembuatan yang memakan waktu, sampai berbagai macam resiko seperti kebocoran dan gel yang tidak membeku menyebabkan SDS-PAGE sering dikatakan ‘merepotkan’. Beberapa cukup beruntung dapat menggunakan gel pre-set namun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/tips-trik-untuk-sds-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Walker: Mesin Nanomolekul Berbahan DNA</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/dna-walker-mesin-nanomolekul-berbahan-dna/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/dna-walker-mesin-nanomolekul-berbahan-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodorus Eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioTechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Genetic Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna walker]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Apabila kita membayangkan rekayasa molekul genetik, kita cenderung membayangkan transformasi genetika seperti memindahkan sifat dari organisme yang satu ke organisme yang lain. Oleh karena itu sangat unik melihat hasil penelitian kerjasama antara New York University dan Nanjing University yang satu ini. Mereka membuat molekul DNA yang mampu bertindak layaknya mesin konstruksi, bisa mengangkat dan memindahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/dna-walker-mesin-nanomolekul-berbahan-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pewarnaan Gel dengan SYBR Green</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/pewarnaan-gel-dengan-sybr-green/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/pewarnaan-gel-dengan-sybr-green/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 02:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yul Kurniatun</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioTechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[electrophoresis]]></category>
		<category><![CDATA[etbr]]></category>
		<category><![CDATA[ethidium bromide]]></category>
		<category><![CDATA[gel visualization]]></category>
		<category><![CDATA[sybr green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Yul Kurniatun Kesadaran mengenai keamanan, telah mendorong pemilihan bahan yang aman dan ramah bagi personal laboratorium dan lingkungan. Contohnya pada praktek biologi molekuler. Sekarang tersedia alternatif pengganti ethidium bromide (EtBr) yang diklaim lebih aman, yaitu SYBR green. Tersedia di pasaran dengan nama dagang SYBR green I nucleic acid gel stain dan SYBRsafe dalam konsentrasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/pewarnaan-gel-dengan-sybr-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubleshooting Guide. &#8216;Keanehan-keanehan&#8217; pada Electropherogram</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[electropherogram]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hasil analisa DNA sequencing idealnya terdiri atas peak-peak yang terbaca dengan jelas, memiliki baseline noise rendah, background yang tidak signifikan dan memiliki spasi antar peak yang merata. Namun pada kenyataannya terkadang electropherogram dari sampel kita jauh dari harapan dan mengandung banyak ‘keanehan-keanehan’. Apa saja keanehan yang sering terjadi dan mengapa bisa terjadi? Electropherogram hanya berisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/troubleshooting-guide-keanehan-keanehan-pada-electropherogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Presentasi Microarrays</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[gene expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah materi presentasi mengenai dasar-dasar Microarrays dalam format PDF. Materi ini meliputi: Pendahuluan Gene Expression Istilah-istilah penting dalam Microarrays Prinsip dasar Microarrays Microarrays Workflow yang meliputi: Biological question, Experimental design, Microarrays experiment dan Data analysis Untuk yang berminat bisa mendownload melalui link berikut ini: Microarrays &#8211; Intro Microarrays Microarrays Animation from Virtual Lab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Microarrays digunakan untuk Penelitian Kanker?</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Lidya Kristiani (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) DNA microarray adalah teknologi yang digunakan untuk melihat urutan sekuens asam nukleat yang berada pada lokasi tertentu dan dapat digunakan untuk menganalisa beribu-ribu sampel pada waktu yang bersamaan. Prinsipnya adalah mengandalkan kemampuan DNA sampel yang telah dilabel dengan zat fluorescent untuk melakukan rekombinasi dengan probe yang telah ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretasi Electropherogram DNA Sequencing</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Sequencing]]></category>
		<category><![CDATA[electropherogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi DNA Sequencing yang umum digunakan saat ini adalah Dye-terminator sequencing, dimana output alat sequencer-nya adalah peak-peak yang terdiri atas 4 warna yang mewakili masing-masing nukleotida yaitu hijau untuk Adenine (A), merah untuk Thymine (T), biru untuk Cytosine (C) dan hitam untuk Guanine (G). Peak inilah yang dinamakan electropherogram. Electropherogram ini sudah diinterpretasikan (call) secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/interpretasi-chromatogram-hasil-dna-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microarrays untuk Penelitian Penyakit Asma</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Surlia Yusmita (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Microarray merupakan suatu array DNA yang ukuran diameter dari spot DNA kurang dari 250 microns. Teknik microarray ini menggunakan sampel yang diberi label flurescent yang dapat berpendar pada panjang gelombang tertentu. Pewarna yang biasa digunakan adalah Cy3 dan Cy5. Dengan pewarna ini, dapat dideteksi perbedaan ekspresi genetik antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Aplikasi DNA Microarrays</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[labeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Kontibutor: Sumitomo Ueno (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Microarray merupakan suatu analisa hibridisasi gen dalam skala mikro dengan melibatkan banyak (bisa sampai beribu-ribu) gen dalam 1 kali percobaan. Hibridisasi dilakukan di atas slide yang berisi oligonuklotida yang berbeda-beda dan oleh sebab itulah microarray bersifat unik. Microarray yang melibatkan banyak gen dengan sifat yang unik itulah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi DNA Microarrays untuk Kanker Payudara</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yepy Hardi Rustam</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kanker payudara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Laora Ocktreya (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Salah satu aplikasi DNA Microarrays adalah untuk mengamati perubahan tingkat ekspresi genetik dari berbagai gen secara bersamaan. Jumlah gen yang diamati bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan. Contoh aplikasinya adalah untuk meneliti kanker payudara dan respon pasien akan terapi yang diberikan untuk mengobati penyakit tersebut. Dengan DNA Microarrays ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
