<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceBiotech &#187; Microarrays</title>
	<atom:link href="http://sciencebiotech.net/topics/biotechnique/microarrays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciencebiotech.net</link>
	<description>Referensi Lengkap Biologi, Bioteknologi dan Bioinformatika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Materi Presentasi Microarrays</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[gene expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah materi presentasi mengenai dasar-dasar Microarrays dalam format PDF. Materi ini meliputi: Pendahuluan Gene Expression Istilah-istilah penting dalam Microarrays Prinsip dasar Microarrays Microarrays Workflow yang meliputi: Biological question, Experimental design, Microarrays experiment dan Data analysis Untuk yang berminat bisa mendownload melalui link berikut ini: Microarrays &#8211; Intro Microarrays Microarrays Animation from Virtual Lab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/materi-presentasi-microarrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Microarrays digunakan untuk Penelitian Kanker?</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Lidya Kristiani (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) DNA microarray adalah teknologi yang digunakan untuk melihat urutan sekuens asam nukleat yang berada pada lokasi tertentu dan dapat digunakan untuk menganalisa beribu-ribu sampel pada waktu yang bersamaan. Prinsipnya adalah mengandalkan kemampuan DNA sampel yang telah dilabel dengan zat fluorescent untuk melakukan rekombinasi dengan probe yang telah ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/bagaimana-microarrays-digunakan-untuk-penelitian-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microarrays untuk Penelitian Penyakit Asma</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Surlia Yusmita (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Microarray merupakan suatu array DNA yang ukuran diameter dari spot DNA kurang dari 250 microns. Teknik microarray ini menggunakan sampel yang diberi label flurescent yang dapat berpendar pada panjang gelombang tertentu. Pewarna yang biasa digunakan adalah Cy3 dan Cy5. Dengan pewarna ini, dapat dideteksi perbedaan ekspresi genetik antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/microarrays-untuk-penelitian-penyakit-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa Aplikasi DNA Microarrays</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[labeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Kontibutor: Sumitomo Ueno (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Microarray merupakan suatu analisa hibridisasi gen dalam skala mikro dengan melibatkan banyak (bisa sampai beribu-ribu) gen dalam 1 kali percobaan. Hibridisasi dilakukan di atas slide yang berisi oligonuklotida yang berbeda-beda dan oleh sebab itulah microarray bersifat unik. Microarray yang melibatkan banyak gen dengan sifat yang unik itulah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/beberapa-aplikasi-dna-microarrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi DNA Microarrays untuk Kanker Payudara</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[dna microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kanker payudara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Kontributor: Laora Ocktreya (Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta) Salah satu aplikasi DNA Microarrays adalah untuk mengamati perubahan tingkat ekspresi genetik dari berbagai gen secara bersamaan. Jumlah gen yang diamati bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan. Contoh aplikasinya adalah untuk meneliti kanker payudara dan respon pasien akan terapi yang diberikan untuk mengobati penyakit tersebut. Dengan DNA Microarrays ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/aplikasi-dna-microarrays-untuk-kanker-payudara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Important Terms Related to Microarrays</title>
		<link>http://sciencebiotech.net/important-terms-related-to-microarrays/</link>
		<comments>http://sciencebiotech.net/important-terms-related-to-microarrays/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yepyhardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Microarrays]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[gene expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciencebiotech.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Gene Expression With only a few exceptions, every cell of the body contains a full set of chromosomes and identical genes. Gene expression is a highly complex and tightly regulated process that allows a cell to respond dynamically both to environmental stimuli and to its own changing needs. This mechanism acts as both an &#8220;on/off&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sciencebiotech.net/important-terms-related-to-microarrays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
